Jugend C
| 31 kg | 1. Fleischer, Kai | RTV Zöblitz |
| 2. Mosch, Max | RV Schneeberg | |
| 34 kg | 1. Latzke, Denny | AV Markneukirchen |
| 6 TN | 2. Walther, Patrick | ASV Plauen |
| 3. Reimer, Kirk | KSSV Zwickau | |
| 4. Seifert, Toni | RV Schneeberg | |
| 5. Seling, Mathias | SV Werdau | |
| 6. Schweiger, Eric | SV Werdau | |
| 38 kg | 1. Diercks, Gerrit | AV Markneukirchen |
| 9 TN | 2. Feig, Martin | RC Chemnitz |
| 3. Portleroy, Christian | FC Aue | |
| 4. Einhorn, Nik | RSK Gelenau | |
| 5. Rüger, Sascha | KSV Pausa | |
| 6. Zeumann, Jens | RV Lugau | |
| 42 kg | 1. Rümmler, Benjamin | RTV Zöblitz |
| 11 TN | 2. Löffler, Tobias | RV Thalheim |
| 3. Wemme, Chris | SV Werdau | |
| 4. Dietrich, Jan | ASV Plauen | |
| 5. Krauß, Martin | ASV Plauen | |
| 6. Nagel, Christian | ASV Plauen | |
| 46 kg | 1. Steinert, Eric | KSV Pausa |
| 15 TN | 2. Viehweger, Robert | RV Thalheim |
| 3. Beister, Thomas | SV Auerbach | |
| 4. Mende, Franz | FC Aue | |
| 5. Wenzel, Kai | ASV Plauen | |
| 6. Wappler, Kevin | Plauener RSV | |
| 50 kg | 1. Martin, Dean | RC Chemnitz |
| 10 TN | 2. Müller, Thomas | RSK Gelenau |
| 3. Hirsche, Manuel | SV Werdau |
|
| 4. Tröger, Dirk | SV Werdau | |
| 5. Seebothe, Daniel | ASV Plauen | |
| 6. Knobe, Lydan | Zschopauer RV |
|
| 54 kg | 1. Mehlhorn, Dennis | RV Thalheim |
| 2. Desens, Raik | RSK Gelenau | |
| 3. Schmutzler, Tim | FC Aue |
|
| 4. Ungetüm, Patrick | FC Aue |
|
| 5. Hochberger, Johann | ASV Plauen | |
| 6. Schädlich, Karsten | FC Aue | |
| 58 kg | 1. Frömberg, Jan | RC Chemnitz |
| 7 TN | 2. Müller, Sebastian | RV Thalheim |
| 3. Franz, Robin | RV Lugau |
|
| 4. Seerig, Roy | RTV Zöblitz |
|
| 5. Werbelow, Andy | AV Markneukirchen | |
| 6. Lessing, Randy | FC Aue |
|
| 63 kg | 1. Krauß, Toni | Plauener RSV |
| 2. Neubert, Ringo | RTV Zöblitz |
|
| 3. Möckel, Sebastian | FC Aue | |
| 4. Becher, Michael | RV Schneeberg |
|
| 69 kg | 1. Hoeisel, Maik | RV Thalheim |
| 85 kg | 1. Piesendel, Rico | AV Markneukirchen |
| 2. Gruner, Michael | RV Lugau | |
| 3. von Bieberstein, Christian | FC Aue | |
| 4. Schmidt, Kevin | Plauener RSV | |
| 5. Müller, Felix | RV
Schneeberg |
Mannschaftswertung:
| 1. RV Thalheim | 29 Punkte |
| 2. AV Germania Markneukirchen | 23 Punkte |
| 3. FC Erzgebirge Aue | 23 Punkte |
| 4. RTV Zöblitz | 22 Punkte |
| 5. RC Chemnitz | 19 Punkte |
| 6. ASV Plauen | 17 Punkte |
| 7. SV Sachsen 90 Werdau | 14 Punkte |
| 8. RSK Jugendkraft Gelenau | 13 Punkte |
| 9. RV „Glück Auf“ Schneeberg | 13 Punkte |
| 10. Plauener RSV | 11 Punkte |
| 11. RV Eichenkranz Lugau | 10 Punkte |
| 12. KSV Pausa | 9 Punkte |
| 13. SV Auerbach 05 | 4 Punkte |
| 13. KSSV Zwickau | 4 Punkte |
| 15. Zschopauer RV „Wildeck“ | 1 Punkt |
Jugend C
| 46 kg | 1. Baumann, Patrick | RV Lugau |
| 50 kg | 1. Hermann, Marcel | RC Chemnitz |
| 54 kg | 1. Petzold, Martin | KSV Pausa |
| 2. Bromnitz, Joe | Plauener RSV |
|
| 3. Metschke, Robert | RC Chemnitz |
|
| 4. Fester, Eugeny | KSV Pausa | |
| 58 kg | 1. Beyreuther, Nick | FC Aue |
| 2. Böse, Eddie | RV Schneeberg |
|
| 63 kg | 1. Georgi, Alexander | KSV Pausa |
| 2. Wenzel, Steve | ASV Plauen |
|
| 3. Hölig, Michael | KSSV Zwickau | |
| 4. Tauscher, Martin | FC Aue |
|
| 5. Groß, Sebastian | SV Auerbach |
|
| 69 kg | 1. Manegold, Stefan | RSK Gelenau |
| 7 TN | 2. Rudan, Rico | AV Markneukirchen |
| 3. Lipinski, Stefan | ASV Plauen |
|
| 4. Gütter, Florian | AV Markneukirchen |
|
| 5. Krüger, Marco | SV Auerbach |
|
| 6. Klaus, Frank | SV Auerbach |
|
| 76 kg | 1. Fischbach, Jens | ASV Plauen |
| 2. Manegold, Rico | RSK Gelenau |
|
| 3. Viertel, Jens | SV Auerbach |
|
| 4. Voigt, Martin | KSSV Zwickau | |
| 85 kg | 1. Weich, Robert | Plauener RSV |
| 2. Kühn, Thomas | KSV Pausa |
|
| 3. Wagner, Matthias | RV Thalheim | |
| 4. Egri, Christian | RC Chemnitz | |
| 97 kg | 1. Groß, Tobias | KSV Pausa |
| 2. Schulz, Stefan | Plauener RSV |
Mannschaftswertung Jugend A:
| 1. KSV Pausa | 29 Punkte |
| 2. Plauener RSV | 17 Punkte |
| 3. ASV Plauen | 16 Punkte |
| 4. RC Chemnitz | 14 Punkte |
| 5. RSK Jugendkraft Gelenau | 12 Punkte |
| 6. FC Erzgebirge Aue | 10 Punkte |
| 7. SV Auerbach 05 | 9 Punkte |
| 8. AV Germania Markneukirchen | 8 Punkte |
| 9. RV Eichenkranz Lugau | 7 Punkte |
| 10. KSSV Zwickau | 7 Punkte |
| 11. RV „Glück Auf“ Schneeberg | 5 Punkte |
| 12. RV Thalheim | 4 Punkte |