| Jugend B | ||||
| 42 kg | 1 Starter | Danny Latzke | AVG Markneukirchen | 1. Platz |
| 46 kg | 7 Starter | Tobias Löffler | RV Thalheim | 1. Platz |
|
|
Gerrit Diercks | AVG Markneukirchen | 2. Platz | |
| Kirk Reimer | RV Lugau | 3. Platz | ||
| Toni Seifert | RV Schneeberg | 4. Platz | ||
| Martin Krauß | ASV Plauen | 5. Platz | ||
| Mathias Selig | AC Werdau | 6. Platz | ||
| Ricardo Meischner | SV Auerbach | 7. Platz | ||
| 50 kg | 4 Starter | Christian Portleroi | FC Aue | 1. Platz |
|
|
Jan Penzold | AC Werdau | 2. Platz | |
| Martin Feig | RC Chemnitz | 3. Platz | ||
| Marcus Fiedler | Zschopauer RV | 4. Platz | ||
| 54 kg | 6 Starter | Chris Wemme | AC Werdau | 1. Platz |
|
|
Jan Dietrich | ASV Plauen | 2. Platz | |
| Robert Penzel | AVG Markneukirchen | 3. Platz | ||
| David Viehweger | RV Thalheim | 4. Platz | ||
| Jens Zeumann | RV Lugau | 5. Platz | ||
| Steve Weise | RV Lugau | 6. Platz | ||
| 58 kg | 6 Starter | Robert Viehweger | RV Thalheim | 1. Platz |
|
|
Michael Arnas | RV Thalheim | 2. Platz | |
| Franz Mende | FC Aue | 3. Platz | ||
| Jan Landgraf | RV Lugau | 4. Platz | ||
| Toni Kunz | FC Aue | 5. Platz | ||
| Christian Nagel | ASV Plauen | 6. Platz | ||
| 63 kg | 12 Starter | Dennis Mehlhorn | RV Thalheim | 1. Platz |
|
|
Toni Krauß | RSV Plauen | 2. Platz | |
| Dean Martin | RC Chemnitz | 3. Platz | ||
| Manuel Hirche | AC Werdau | 4. Platz | ||
| Christian Freidel | AVG Markneukirchen | 5. Platz | ||
| Stefan Kielczyk | RC Chemnitz | 6. Platz | ||
| Erik Steinert | KSV Pausa | 7. Platz | ||
| Tobias Nürnberger | AC Werdau | 8. Platz | ||
| Benjamin Wagner | KSV Pausa | 9. Platz | ||
| Ullrich Schmidt | RV Schneeberg | 10. Platz | ||
| Tobias Tröger | RV Schneeberg | 11. Platz | ||
| Felix Kubicek | AVG Markneukirchen | 11. Platz | ||
| 69 kg | 7 Starter | Sebastian Müller | RV Thalheim | 1. Platz |
| Christian Seidel | ASV Plauen | 2. Platz | ||
| Thomas Müller | RSK Gelenau | 3. Platz | ||
| Patrick Rüdiger | SV Auerbach | 4. Platz | ||
| Patrick Ungethüm | FC Aue | 5. Platz | ||
| Michael Staroszik | ASV Plauen | 6. Platz | ||
| Karsten Schädlich | FC Aue | 7. Platz | ||
| 76 kg | 6 Starter | Rico Piesendel | AVG Markneukirchen | 1. Platz |
|
|
Maik Hoeisel | RV Thalheim | 2. Platz | |
| Thorsten Röder | FC Aue | 3. Platz | ||
| Simon Ehrlich | RSK Gelenau | 4. Platz | ||
| Toni Triebler | FC Aue | 5. Platz | ||
| Andrej Afanasev | AC Werdau | 6. Platz | ||
| 85 kg | 1 Starter | Michael Klemm | RSK Gelenau | 1. Platz |
| 97 kg | 1 Starter | Michael Gruner | RV Lugau | 1. Platz |
|
Junioren |
||||
| 50 kg | kein Starter | |||
| 55 kg | 6 Starter | Ronny Meier | RV Thalheim | 1. Platz |
|
|
Joe Bromnitz | RSV Plauen | 2. Platz | |
| Mike Elschner | ASV Plauen | 3. Platz | ||
| Marcel Otto | FC Aue | 4. Platz | ||
| Kay Hofmann | RSK Gelenau | 5. Platz | ||
| Patrick Baumann | RV Lugau | 6. Platz | ||
| 60 kg | 3 Starter | Dominic Gerber | FC Aue | 1. Platz |
| Tom Salevsky | RSK Gelenau | 2. Platz | ||
| Patrick Thiel | RV Lugau | 3. Platz | ||
| 66 kg | 8 Starter | Sascha Horlbeck | RSV Plauen | 1. Platz |
|
|
Anton Noack | AVG Markneukirchen | 2. Platz | |
| Florian Frank | ASV Plauen | 3. Platz | ||
| Karl Schreiter | ASV Plauen | 4. Platz | ||
| Daniel Schölzel | Zschopauer RV | 5. Platz | ||
| Rico Puggel | AVG Markneukirchen | 6. Platz | ||
| Lukas Jokiel | RSK Gelenau | 7. Platz | ||
| Benny Heyden | AC Werdau | 7. Platz | ||
| 74 kg | 5 Starter | Ricco Rudau | AVG Markneukirchen | 1. Platz |
| Michael Lukat | ASV Plauen | 2. Platz | ||
| Rico Manegold | RSK Gelenau | 3. Platz | ||
| Maik Schaarschmidt | RSK Gelenau | 4. Platz | ||
| Alexander Kehbel | RC Chemnitz | 5. Platz | ||
| 84 kg | 8 Starter | Steven Schmidt | RSV Plauen | 1. Platz |
|
|
Florian Heß | KSV Pausa | 2. Platz | |
| Stefan Manegold | RSK Gelenau | 3. Platz | ||
| Georg Fiedler | RC Chemnitz | 4. Platz | ||
| Marcel Hübner | Zschopauer RV | 5. Platz | ||
| Philipp Männel | KSSV Zwickau | 6. Platz | ||
| Marcel Hippold | FC Aue | 7. Platz | ||
| David Buttgereit | FC Aue | 8. Platz | ||
| 96 kg | 3 Starter | Dominik Funk | AC Werdau | 1. Platz |
| Rick Vieweg | FC Aue | 2. Platz | ||
| Stefan Schulz | RSV Plauen | 3. Platz | ||
| 120 kg | 2 Starter | William Funk | KSV Pausa | 1. Platz |
| Julien Kreißig | FC Aue | 2. Platz | ||
Mannschaftswertung Jugend B
| Platz | Verein | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Teilnehmer |
| 1 | RV Thalheim | 37 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 Teilnehmer |
| 2 | AVG Markneukirchen | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 Teilnehmer |
| 3 | FC Aue | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 Teilnehmer |
| 4 | AC Werdau | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 Teilnehmer |
| 5 | RV Lugau | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 Teilnehmer |
| 6 | ASV Plauen | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 Teilnehmer |
| 7 | RSK Gelenau | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 Teilnehmer |
| 8 | RC Chemnitz | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 Teilnehmer |
| 9 | RSV Plauen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Teilnehmer |
| 10 | SV Auerbach | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 Teilnehmer |
| RV Schneeberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 Teilnehmer | |
| Zschopauer RV | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 Teilnehmer | |
| 13 | KSV Pausa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Teilnehmer |
Mannschaftswertung Junioren
| Platz | Verein | Punkte | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Teilnehmer | |
| 1 | RSV Plauen | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 Teilnehmer |
| 2 | FC Aue | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 Teilnehmer |
| 3 | RSK Gelenau | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 Teilnehmer |
| 4 | ASV Plauen | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 Teilnehmer |
| 5 | AVG Markneukirchen | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 Teilnehmer |
| 6 | KSV Pausa | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Teilnehmer |
| 7 | AC Werdau | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Teilnehmer |
| RV Thalheim | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Teilnehmer | |
| 9 | RV Lugau | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 Teilnehmer |
| 10 | RC Chemnitz | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 Teilnehmer |
| 11 | Zschopauer RV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 Teilnehmer |
| 12 | KSSV Zwickau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 Teilnehmer |
1. Platz=6 Punkte; 2. Platz=5 Punkte; 3. Platz=4 Punkte; 4. Platz=3 Punkte; 5. Platz=2 Punkte; 6. Platz=1 Punkt