54 kg, KR | Paetzold, Chris | 4 | Männel, Phillip | 0 (SS nach 1:20 min) |
58 kg, FR | Berthel, Falko | 4 | ---unbesetzt--- | 0 (kampflos) |
63 kg, KR | Arnas, Christian | 0 | Bochmann, Sascha | 4 (SS bei 5:4) |
69 kg, FR | Koch, Mirko | 4 | Lampe, Martin | 0 (SS nach 30 sek) |
69 kg, KR | Reichelt, Sven | 4 | Bochmann, Karsten | 0 (TÜ 15:0) |
76 kg, FR | Wetzel, Maik | 0 | Meyer, Michael | 2 (PS 0:4) |
76 kg, KR | Hähnel, Holger | 4 | Landoost, Hussein | 0 (TÜ 16:0) |
85 kg, FR | Schaarschmidt, Thilo | 0 | Hösel, Mario | 2 (PS 1:4) |
97 kg, KR | Krauß, Mario | 4 | Franke, Thomas | 0 (SS nach 1:15 min) |
130 kg, FR | Krähmer, Gerd | 0 | Reichenbach, Olaf | 4 (Aufgabe) |
Gesamt | 24 | 12 |
Zuschauer: 80
Kampfrichter: R. Wenzel (Leipzig)