54 kg FR | Paetzold, Chris | 0 | Gläser, Daniel | 4 (SS 4:12) |
58 kg, KR | unbesetzt | 0 | Lukat, Michael | 4 (kampflos) |
63 kg, FR | Weckener, Sebastian | 0 | Riedel, Tim | 4 (SS 1:2) |
69 kg KR | Reichelt, Sven | 2 | Wenzel, Steve | 0 (PS 3:1) |
69 kg, FR | Weigt, Mario | 0 | Woratsch, Cliff | 2,5 (PS 1:6) |
76 kg, KR | Bielesz, Petr | 4 | Petzold, Matthias | 0 (Aufgabe) |
76 kg, FR | Wetzel, Maik | 2,5 | Fabisch, René | 0 (PS 7:0) |
85 kg, KR | Meichsner, André | 0 | Will, Riccardo | 2 (PS 0:2) |
97 kg, FR | Krauß, Silvio | 4 | Lehmann, Carsten | 0 (TÜ 15:0) |
130 kg, KR | Krähmer, Gerd | 0 | Paul, Stefan | 4 (Aufgabe) |
Gesamt | 12,5 | 20,5 |
Zuschauer: 150
Kampfrichter: Jörg Jähnichen (Gelenau)