54 kg, KR | Paetzold, Chris | 4 | Lehmann, Silvio | 0 (SS nach 3:45 min) |
58 kg, FR | Ratz, Denis | 0 | Lehnert, Björn | 2 (PS 0:2) |
63 kg, KR | Arnas, Christian | 0 | Marotke, Frank | 4 (SS nach 5:28 min) |
69 kg, FR | Kowollik, Jan | 3 | Manegold, Rico | 0 (PS 12:2) |
69 kg, KR | Reichelt, Sven | 4 | Emmrich, Jens | 0 (TÜ 16:0) |
76 kg, FR | vom Scheidt, Karsten | 4 | Kleinhans, Christian | 0 (SS nach 40 sec) |
76 kg, KR | Wetzel, Maik | 2 | Haase, Kay | 0 (PS 2:0) |
85 kg, FR | Meichsner, André | 0 | Breidel, Daniel | 2,5 (PS 3:9) |
97 kg, KR | Campr, Vladimir | 2,5 | Manegold, André | 0 (PS 7:0) |
130 kg, FR | Krähmer, Gerd | 0 | Böhm, Alexander | 4 (SS nach 1:48) |
Gesamt | 19,5 | 12,5 |
Zuschauer: 280
Kampfrichter: Klaus-Dieter Wagner (Plauen)