| 54 kg, KR | Paetzold, Chris | 4 | Paris, André | 0 (SS nach 2:30 min) |
| 58 kg, FR | Ratz, Denis | 4 | Keller, Ulli | 0 (SS nach 1:00 min) |
| 63 kg, KR | Arnas, Christian | 4 | Decho, Thomas | 0 (SS nach 1:05 min) |
| 69 kg, FR | Burian, Ludèk | 4 | Matthes, Steffen | 0 (TÜ 17:1) |
| 69 kg, KR | Reichelt, Sven | 2 | Zeidler, Alexander | 0 (PS 8:4) |
| 76 kg, FR | vom Scheidt, Karsten | 4 | Groß, Michael | 0 (Aufgabe bei 1:0) |
| 76 kg, KR | Kowollik, Jan | 0 | Hübschmann, Andreas | 4 (TÜ 0:15) |
| 85 kg, FR | Müller, Robert | 0 | Müller, Sven | 4 (TÜ 0:15) |
| 97 kg, KR | Meichsner, André | 2,5 | Kleine, Udo | 2 (PS 1:2 n. V.) |
| 130 kg, FR | Krähmer, Gerd | 4 | ---unbesetzt--- | 0 (kampflos) |
| Gesamt | 26 | 10 |
Zuschauer: 100
Kampfrichter: Klaus-Dieter Wagner (Werdau)