|
|
||
|
Ansetzungen in der Oberliga Sachsen/Thüringen 2000 |
||
| Vorrunde | Rückrunde | |
| 26. 8. 00 | Gelenau II - Thalheim II | 28. 10. 00 |
| 2. 9. 00 | Thalheim II - ASV Plauen | 13. 1. 01 *) |
| *) | Zöblitz - Gelenau II | 6. 1. 01 *) |
| 9. 9. 00 | Gelenau II - Auerbach II | 13. 01. 01 |
| 16. 9. 00 | Taucha II - ASV Plauen | 18. 11. 01 |
| Auerbach II - Zöblitz | ||
| *) | SAV Leipzig - Zwickau | *) |
| *) | Weißwasser - Werdau II | |
| 23. 9. 00 *) | Taucha II - Thalheim II | 25. 11. 00 |
| *) | Weißwasser - RTV Zöblitz | |
| *) | Zwickau - Auerbach II | |
| *) | Gelenau II - SAV Leipzig | |
| *) | Werdau II - ASV Plauen | |
| 30. 9. 00 | Gelenau II - Zwickau | 2. 12. 00 *) |
| Auerbach II - Weißwasser | *) | |
| *) | SAV Leipzig - Taucha II | |
| ASV Plauen - Zöblitz | *) | |
| 7. 10. 00 *) | Zöblitz - Thalheim II | 9. 12. 01 |
| Werdau II - SAV Leipzig | *) | |
| *) | ASV Plauen - Auerbach II | |
| *) | Zwickau - Weißwasser | *) |
| Taucha II - Gelenau II | 23. 12. 00 | |
| 14. 10. 00 | Auerbach II - Thalheim II | 16. 12. 00 |
| Werdau II - Gelenau II | *) | |
| *) | Zwickau - Taucha II | |
| *) | Zöblitz - SAV Leipzig | *) |
| *) | Weißwasser - ASV Plauen | *) |
| 21. 10. 00 | Thalheim II - Weißwasser | 6. 1. 01 *) |
| Taucha II - Werdau II | *) | |
| *) | ASV Plauen - Zwickau | *) |
| *) | SAV Leipzig - Auerbach II | |
| 28. 10. 00 | Taucha II - Zöblitz | 13. 1. 01 *) |
| *) | Weißwasser - SAV Leipzig | *) |
| *) | Zwickau - Werdau II | 3. 1. 01 |
| 4. 11. 00 *) | Zwickau - Thalheim II | 20. 1. 01 *) |
| Werdau II - Zöblitz | *) | |
| Gelenau II - Weißwasser | *) | |
| *) | Auerbach II - Taucha II | *) |
| *) | SAV Leipzig - ASV Plauen | *) |
| 11. 11. 00 *) | Thalheim II - SAV Leipzig | 27. 1. 01 *) |
| Auerbach II - Werdau II | *) | |
| Taucha II - Weißwasser | *) | |
| *) | Zöblitz - Zwickau | *) |
| *) | ASV Plauen - Gelenau II | *) |
| 2. 12. 00 evtl. 20 h | Thalheim II - Werdau II | 22. 12. 00, 17.30 Uhr |
|
Kampfbeginn: 17.00 Uhr |
||