2. Bundesliga Ost - Saison 2002/2003

Tabelle nach dem 18. und letzten Kampftag am 21.12.02

1. KG Rostock/Warnemünde 375,5 : 150,5 36 : 0
2. RV Thalheim 353 : 164 30 : 6
3. RSK Jugendkraft Gelenau 306,5 : 213 25 : 11
4. WKG KSV Pausa/ASV Plauen 289,5 : 229,5 23 : 13
5. AC 1990 Taucha 303 : 208,5 20 : 16
6. KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt 295,5 : 220 20 : 16
7. Türkischer Ringerverein Berlin 262 : 284 14 : 22
8. RC Germania Potsdam 171,5 : 331,5 6 : 30
9. SV Jugendkraft 03 Albrechts 151,5 : 406 6 : 30
10. SV Sömmerda 116 : 417 0 : 36

Hinweis: Bei Punktgleichstand zählen am Ende die direkten Vergleiche.