55 kg, KR | ---unbesetzt--- | 0 | Franke, Daniel | 4 (kampflos) |
60 kg, FR | Berger, Thomas | 2 | Lehnert, Björn | 0 (PS 3:1) |
66 kg, KR | Paetzold, Chris | 0 | Hinze, Steve | 2 (PS 0:1) |
66 kg, FR | Gensicke, Heiko | 0 | Wehlan, Michael | 2 (PS 0:4) |
74 kg, KR | Bielesz, Petr | 2 | Jaros, Ondrej | 0 (PS 2:1) |
74 kg, FR | Piterek, Ralph | 4 | Ehnold, Peter | 0 (TÜ 16:0) |
84 kg, KR | Selle, Benny | 0 | Manegold, André | 2 (PS 1:3) |
84 kg, FR | ---unbesetzt--- | 0 | Näther, Tobias | 4 (kampflos) |
96 kg, KR | Krauß, Heiko | 0 | Trautmann, Mario | 2 (PS 4:8) |
120 kg, FR | Fritz, Ronny | 3 | Jäger, Ingo | 0 (PS 9:0) |
Gesamt | 11 | 16 - offiziell 0:40 |
Zuschauer: 500
Schiedsrichter: Kapp (Ilmenau)