| KFC Leipzig – AV Jk/Concordia Zella-Mehlis 15,5:10 | |||||||
| 55 kg F | Martin Petzold | - | Florian Crusius | 0 | : | 2 | (3:4) |
| 60 kg G | Marcus Stichling | - | Thomas Janke | 2,5 | : | 0 | (7:0) |
| 66 kg F | Andreas Verniest | - | Gagik Egiasarav | 4 | : | 0 | (15:0) |
| 66 kg G | Andre Tischendorf | - | Toni Gladitz | 2 | : | 0 | (4:0) |
| 74 kg F | Uwe Hemmann | - | Sebastian Scheidig | 0 | : | 2 | (2:5) |
| 74 kg G | Tilo Türk | - | Sven Jaekel | 4 | : | 0 | (15:0) |
| 84 kg F | Steffen Gottschalk | - | Birk Legler | 0 | : | 2 | (1:6) |
| 84 kg G | Stephan Hube | - | Steffen Scholz | 2 | : | 0 | (2:0) |
| 96 kg F | Andreas Guttentag | - | Michael Stanja |
1 |
: | 0 | (Kari-Entsch. 3:3) |
| 120 kg G | Markus Streicher | - | Andre Petri | 0 | : | 4 | (Aufgabe) |