| RC Germania Potsdam – KG Frankfurt(Oder)/Eisenhüttenstadt 10:17 | |||||||
| 55 kg F | Robert Gleich | - | Sven Thomas | 2 | : | 0 | (4:1) |
| 60 kg G | Benjamin Kraft | - | Thomas Kebschull | 2 | : | 0 | (7:6) |
| 66 kg F | Dirk Methfessel | - | Sandro Mehler | 2 | : | 0 | (3:2) |
| 66 kg G | Marco Kleest | - | Marcus Thätner | 0 | : | 4 | (Aufgabe) |
| 74 kg F | William Harth | - | Martin Eiseler | 0 | : | 4 | (keine Startgen.) |
| 74 kg G | Damian Hartmann | - | Benjamin Dahn | 0 | : | 2 | (0:1) |
| 84 kg F | Robert Liebe | - | Marcus Bankert | 0 | : | 2,5 | (0:5) |
| 84 kg G | Tino Kowalla | - | Andreas Schulze | 0 | : | 2,5 | (0:5) |
| 96 kg F | Karsten Siegert | - | Andreas Miekeley |
4 |
: | 0 | (Aufgabe) |
| 120 kg G | Stefan Meyer | - | Ronald Kraft | 0 | : | 2 | (0:1) |