| RSK Jugendkraft Gelenau - KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt 10:15,5 geändert auf 0:40 *) | |||||||
| 55 kg F | Daniel Franke | - | Dan Turski | 4 | : | 0 | (TÜ 17:0) |
| 60 kg G | Björn Lehnert | - | Thommy Kebschull | 0 | : | 2 | (PS 4:6) |
| 66 kg F | Michael Breidel | - | Sandro Mehler | 0 | : | 3,5 | (PS 0:14) |
| 66 kg G | Daniel Schölzel | - | Fabian Jänicke | 0 | : | 4 | (TÜ 0:15) |
| 74 kg F | Stefan Manegold | - | Martin Eiseler | 0 | : | 2 | (PS 1:4) |
| 74 kg G | Ondrej Jaros | - | Benjamin Dahn | 2 | : | 0 | (PS 3:0) |
| 84 kg F | Jesko Schröter | - | Marcus Bankert | 2 | : | 0 | (PS 2:0) |
| 84 kg G | Florian Schwalbe | - | Andreas Schulze | 0 | : | 2 | (PS 0:2) |
| 96 kg F | Tobias Näther | - | Felix Thätner |
2 |
: | 0 | (PS 2:0) |
| 120 kg G | Thomas Tonn | - | Ronald Kraft | 0 | : | 2 | (PS 0:2) |
*) zwei Gelenauer Ringer traten verspätet auf die Waage