| WKG Pausa/Plauen – FC Erzgebirge Aue 2 : 22 | |||||||
| 55 kg F | Mike Elschner | - | Pierre Vierling | 0 | : | 2,5 | 1:8 |
| 60 kg G | Silvio Hoffmann | - | Dennis Nowka | 0 | : | 2 | 0:1 |
| 66 kg F | Karl Schreiter | - | Axel Frommhold | 0 | : | 2 | 3:6 |
| 66 kg G | Tim Riedel | - | Björn Schöniger | 0 | : | 2 | 3:6 |
| 74 kg F | Denny Schulz | - | Jörn Schröter | 0 | : | 2,5 | 0:5 |
| 74 kg G | Alexander Georgi | - | Mario Büttner | 0 | : | 2 | 0:1 |
| 84 kg F | Stefan Bonev | - | Selami Akosman | 0 | : | 4 | Verletzung |
| 84 kg G | Florian Heß | - | Falk Scheibe | 0 | : | 2 | 1:4 |
| 96 kg F | Torsten Obstfelder | - | Michael Völkel |
2 |
: | 0 | 2:0 |
| 120 kg G | Tino Orlishausen | - | Ronny Wegner | 0 | : | 3 | 0:9 |