| KFC Leipzig - RSK Jk Gelenau 17,5 : 10,5 | |||||||
| 55 kg F | Martin Petzold | - | Daniel Franke | 0 | : | 2,5 | 0:7 |
| 60 kg G | Marcus Stichling | - | Björn Lehnert | 4 | : | 0 | 17:0 |
| 66 kg F | Andreas Verniest | - | Rico Manegold | 4 | : | 0 | 15:0 |
| 66 kg G | Eric Neugebauer | - | Daniel Schölzel | 2,5 | : | 0 | 5:0 |
| 74 kg F | Uwe Hemmann | - | Stefan Manegold | 0 | : | 4 | Aufgabesieg |
| 74 kg G | Tilo Türk | - | Ondrej Jaros | 0 | : | 2 | 4:7 |
| 84 kg F | Steffen Gottschalk | - | Andre Manegold | 3 | : | 0 | 9:0 |
| 84 kg G | Stephan Hube | - | Florian Schwalbe | 2 | : | 0 | 4:3 |
| 96 kg F | Alexander Feist | - | Tobias Näther |
2 |
: | 0 | 3:0 |
| 120 kg G | Andreas Guttentag | - | Thomas Tonn | 0 | : | 2 | 0:4 |