| FC Erzgebirge Aue - KFC Leipzig 23 : 6 | |||||||
| 55 kg F | Pierre Vierling | - | Martin Petzold | 2 | : | 0 | 10:6 |
| 60 kg G | Dennis Nowka | - | Marcus Stichling | 4 | : | 0 | Schultersieg |
| 66 kg F | Axel Frommhold | - | Andreas Verniest | 1 | : | 0 | Karientscheid |
| 66 kg G | Björn Schöniger | - | ohne Vertreter | 4 | : | 0 | kampflos |
| 74 kg F | Jörn Schröter | - | Eric Neugebauer | 4 | : | 0 | 15:0 |
| 74 kg G | Mario Büttner | - | Tilo Türk | 0 | : | 4 | Aufgabe |
| 84 kg F | Selami Akosman | - | Steffen Gottschalk | 4 | : | 0 | 15:0 |
| 84 kg G | Tony Selle | - | Stephan Hube | 0 | : | 2 | 0:4 |
| 96 kg F | Michael Völkel | - | Andreas Guttentag |
2 |
: | 0 | 1:0 |
| 120 kg G | Ronny Wegner | - | Alexander Feist | 2 | : | 0 | 2:0 |
Zuschauer: 150
Kampfrichter: Uwe Richter (Taucha)