| RSK Jk Gelenau - WKG Pausa/Plauen 18,5:10 | |||||||
| 55 kg F | Daniel Franke | - | Mike Elschner | 4 | : | 0 | 16:0 |
| 60 kg G | Björn Lehnert | - | Silvio Hoffmann | 0 | : | 3 | 0:10 |
| 66 kg F | Rico Manegold | - | Karl Schreiter | 2 | : | 0 | 7:5 |
| 66 kg G | Daniel Schölzel | - | Tim Riedel | 0 | : | 2,5 | 0:6 |
| 74 kg F | Stefan Manegold | - | Michael Wächter | 0 | : | 2,5 | 0:7 |
| 74 kg G | Ondrej Jaros | - | Alexander Georgi | 2,5 | : | 0 | 8:0 |
| 84 kg F | Jesko Schröter | - | Denny Schulz | 2 | : | 0 | 3:1 |
| 84 kg G | Florian Schwalbe | - | Florian Heß | 4 | : | 0 | 15:0 |
| 96 kg F | Tobias Näther | - | Torsten Obstfelder |
0 |
: | 2 | 0:4 |
| 120 kg G | Thomas Tonn | - | Tino Orlishausen | 4 | : | 0 | Schultersieg |
Zuschauer: 370
Kampfrichter: Hausmann