| SV Luftfahrt Ringen Berlin - KG Frankf.(O.)/Eisenhüttenst 10,5:12 | |||||||
| 55 kg F | Kevin Thalau | - | Mark Wentzke | 2 | : | 0 | 5:4 |
| 60 kg G | Abubakar Ackmerzaev | - | Thomas Kebschull | 0 | : | 2 | 3:4 |
| 66 kg F | Martin Obst | - | Sandro Mehler | 0 | : | 2 | 0:1 |
| 66 kg G | Felix Menzel | - | Fabian Jänicke | 0 | : | 2 | 6:9 |
| 74 kg F | Marcel Redmann | - | Martin Eiseler | 2 | : | 0 | 2:1 |
| 74 kg G | Klaus Prestele | - | Benjamin Dahn | 0 | : | 2 | 0:2 |
| 84 kg F | Alexander Sommer | - | Marcus Bankert | 2,5 | : | 0 | 9:2 |
| 84 kg G | Mirco Redmann | - | Jan Taubert | 2 | : | 0 | 2:1 |
| 96 kg F | Muhammed Yücel | - | Dirk Schubert |
2 |
: | 0 | 6:2 |
| 120 kg G | Michael Dietrich | - | Ronald Kraft | 0 | : | 4 | 0:15 |
Zuschauer: 200
Kampfrichter: Jahnke