| KG Frankf.(O.)/Eisenhüttenst - KFC Leipzig 14:13,5 | |||||||
| 55 kg F | Mark Wentzke | - | Martin Petzoldt | 0 | : | 4 | 0:16 |
| 60 kg G | Thomy Kebschull | - | Marcus Stichling | 0 | : | 2,5 | 0:7 |
| 66 kg F | Sandro Mehler | - | Andreas Verniest | 2 | : | 0 | 2:0 |
| 66 kg G | Fabian Jänicke | - | ohne Vertreter | 4 | : | 0 | kampflos |
| 74 kg F | Martin Eiseler | - | Uwe Hemmann | 2 | : | 0 | 3:2 |
| 74 kg G | Marcus Thätner | - | Tilo Türk | 2 | : | 0 | 2:0 |
| 84 kg F | Cliff Lüppker | - | Steffen Gottschalk | 0 | : | 3 | 0:10 |
| 84 kg G | Andreas Schulze | - | Stephan Hube | 0 | : | 2 | 0:1 |
| 96 kg F | Dirk Schubert | - | Andreas Guttentag |
0 |
: | 2 | 0:4 |
| 120 kg G | Ronald Kraft | - | Alexander Feist | 4 | : | 0 | 17:0 |
Zuschauer: 120
Kampfrichter: Eberhard Probst (Halle)