| KG Frankf.(O.)/Eisenhüttenstadt - FC Erzgebirge Aue 15:14 | |||||||
| 55 kg F | Mark Wentzke | - | Pierre Vierling | 4 | : | 0 | Schultersieg |
| 60 kg G | Dan Turski | - | Dennis Nowka | 0 | : | 4 | 3:18 |
| 66 kg F | Thilo Wilamowski | - | Axel Frommhold | 0 | : | 2 | 3:5 |
| 66 kg G | Marcus Thätner | - | Björn Schöniger | 4 | : | 0 | 15:0 |
| 74 kg F | Cliff Lüppker | - | ohne Vertreter | 4 | : | 0 | kampflos |
| 74 kg G | Fabian Jänicke | - | Mario Büttner | 0 | : | 2 | 0:4 |
| 84 kg F | Marcus Bankert | - | Selami Akosman | 0 | : | 2 | 0:3 |
| 84 kg G | Andreas Schulze | - | Tony Selle | 0 | : | 2 | 0:1 |
| 96 kg F | Andreas Miekeley | - | Michael Völkel |
0 |
: | 2 | 5:6 n.V. |
| 120 kg G | Ronald Kraft | - | Ronny Wegner | 3 | : | 0 | 9:0 |
Zuschauer: 100
Kampfrichter: Wenzel