| WKG Pausa/Plauen - KFC Leipzig 6:17,5 | |||||||
| 55 kg F | Mike Elschner | - | Martin Petzoldt | 0 | : | 2 | 0:4 |
| 60 kg G | Silvio Hoffmann | - | Marcus Stichling | 0 | : | 0 | beide disqual.. |
| 66 kg F | Karl Schreiter | - | Andreas Verniest | 0 | : | 4 | Schultersieg |
| 66 kg G | Tim Riedel | - | André Tischendorf | 0 | : | 2,5 | 0:7 |
| 74 kg F | Denny Schulz | - | Bernd Braumann | 0 | : | 2 | 2:4 |
| 74 kg G | Alexander Georgi | - | Tilo Türk | 0 | : | 2,5 | 0:6 |
| 84 kg F | Stefan Bonev | - | Steffen Gottschalk | 4 | : | 0 | Aufgabe |
| 84 kg G | Florian Heß | - | Marcus Demmler | 0 | : | 2,5 | 0:6 |
| 96 kg F | Torsten Obstfelder | - | Andreas Guttentag |
2 |
: | 0 | 4:1 |
| 120 kg G | Tino Orlishausen | - | Stephan Hube | 0 | : | 2 | 1:2 |
Zuschauer: 350
Kampfrichter: Axel Blümel (Markneukirchen)