| RC Germania Potsdam - RSK Jk Gelenau 12:18 | |||||||
| 55 kg F | Robert Gleich | - | Daniel Franke | 0 | : | 3 | 4:13 |
| 60 kg G | Benjamin Kraft | - | Björn Lehnert | 0 | : | 4 | 1:18 |
| 66 kg F | Dirk Methfessel | - | Rico Manegold | 4 | : | 0 | Schultersieg |
| 66 kg G | Stefan Barde | - | Daniel Schölzel | 4 | : | 0 | Schultersieg |
| 74 kg F | Robert Liebe | - | Stefan Manegold | 2 | : | 0 | 14:13 |
| 74 kg G | Martin Franke | - | Ondrej Jaros | 0 | : | 2,5 | 0:5 |
| 84 kg F | Karsten Siegert | - | André Manegold | 2 | : | 0 | 4:0 |
| 84 kg G | Tino Kowalla | - | Florian Schwalbe | 0 | : | 3 | 0:9 |
| 96 kg F | Christian Kaminski | - | Tobias Näther |
0 |
: | 3,5 | 1:14 |
| 120 kg G | Stefan Meyer | - | Thomas Tonn | 0 | : | 2 | 0:4 |
Zuschauer: 150
Kampfrichter: Berger