| AV Jk/Conc. Zella-Mehlis - KFC Leipzig 6:20 | |||||||
| 55 kg F | Florian Crusius | - | Martin Petzoldt | 2 | : | 0 | 6:3 |
| 60 kg G | Thomas Brösicke | - | Marcus Stichling | 0 | : | 2,5 | 2:7 |
| 66 kg G | Toni Gladitz | - | André Tischendorf | 0 | : | 2 | 7:8 |
| 66 kg F | Thomas Janke | - | Andreas Verniest | 0 | : | 4 | Schultersieg |
| 74 kg G | Steffen Behrendt | - | Tilo Türk | 0 | : | 2,5 | 0:5 |
| 74 kg F | Sebastian Scheidig | - | Bernd Braumann | 4 | : | 0 | 16:1 |
| 84 kg G | Steffen Scholz | - | Stephan Hube | 0 | : | 2 | 3:4 |
| 84 kg F | Birk Legler | - | Steffen Gottschalk | 0 | : | 2,5 | 0:6 |
| 96 kg F | Martin Zeuner | - | Alexander Feist | 0 | : | 2 | 0:1 |
| 120 kg G | Michael Stanja | - | Andreas Guttentag | 0 | : | 2,5 | 1:7 |
Zuschauer: 250
Kampfrichter: Reising