| FC Erzgebirge Aue - WKG Pausa/Plauen 30,5:0 | |||||||
| 55 kg G | Pierre Vierling | - | Mike Elschner | 3 | : | 0 | 13:3 |
| 60 kg F | Dennis Nowka | - | Silvio Hoffmann | 4 | : | 0 | Übergewicht |
| 66 kg G | Doychin Stanchev | - | Tim Riedel | 4 | : | 0 | Aufgabe |
| 66 kg F | Axel Frommhold | - | Karl Schreiter | 4 | : | 0 | 15:0 |
| 74 kg G | ohne Vertreter | - | ohne Vertreter | 0 | : | 0 | kampflos |
| 74 kg F | Jörn Schröter | - | Denny Schulz | 3 | : | 0 | 13:2 |
| 84 kg G | Tony Selle | - | Florian Heß | 2,5 | : | 0 | 7:0 |
| 84 kg F | Selami Akosman | - | Stefan Bonev | 4 | : | 0 | Aufgabe |
| 96 kg G | Jakub Cechel | - | Thomas Kühn |
4 |
: | 0 | 15:0 |
| 120 kg F | Ronny Wegner | - | Torsten Obstfelder | 2 | : | 0 | 4:0 |
Zuschauer: 110
Kampfrichter: Jörg Jähnichen (Gelenau)