| KG Frankf.(O.)/Eisenhüttenst - RSK Jk Gelenau 17:11 | |||||||
| 55 kg G | Marc Wentzke | - | Daniel Franke | 0 | : | 4 | Schultersieg |
| 60 kg F | Dan Turski | - | Björn Lehnert | 0 | : | 3 | 0:9 |
| 66 kg G | Heiner Gessner | - | Michel Breidel | 4 | : | 0 | 16:0 |
| 66 kg F | Thilo Wilamowski | - | Rico Manegold | 4 | : | 0 | 17:2 |
| 74 kg G | Benjamin Dahn | - | Ondrej Jaros | 0 | : | 2 | 0:3 |
| 74 kg F | Martin Eiseler | - | Jesko Schröder | 2 | : | 0 | 1:0 |
| 84 kg G | Andreas Schulze | - | Florian Schwalbe | 0 | : | 2 | 0:3 |
| 84 kg F | Marcus Bankert | - | André Manegold | 2,5 | : | 0 | 5:0 |
| 96 kg G | Andreas Miekeley | - | Ingo Jäger |
2,5 |
: | 0 | 8:3 |
| 120 kg F | Dirk Schubert | - | Tobias Näther | 2 | : | 0 | 3:1 |
Zuschauer: 80
Kampfrichter: Berger