| KFC Leipzig - SV Luftfahrt Ringen Berlin 18:6 | |||||||
| 55 kg G | Martin Petzoldt | - | Kevin Thalau | 2,5 | : | 0 | 10:2 |
| 60 kg F | Marcus Stichling | - | Marco Klein | 3 | : | 0 | 12:2 |
| 66 kg G | André Tischendorf | - | Geoffrey Herrmann | 2 | : | 0 | 5:4 |
| 66 kg F | Andreas Verniest | - | Martin Obst | 0 | : | 2 | 3:4 |
| 74 kg G | Tilo Türk | - | Klaus Prestele | 2,5 | : | 0 | 8:0 |
| 74 kg F | Bernd Braumann | - | Felix Menzel | 0 | : | 2 | 3:4 |
| 84 kg G | Uwe Hemmann | - | Mirco Redmann | 0 | : | 2 | 0:2 |
| 84 kg F | Steffen Gottschalk | - | Marcel Redmann | 2 | : | 0 | 4:3 |
| 96 kg G | Alexander Feist | - | Philipp Grützner |
2 |
: | 0 | 3:0 |
| 120 kg F | Andreas Guttentag | - | Michael Dietrich | 4 | : | 0 | Schultersieg |
Zuschauer: 200
Kampfrichter: Scherf