| RSK Jk Gelenau - KFC Leipzig 13,5:17,5 | |||||||
| 55 kg G | Daniel Franke | - | Martin Petzoldt | 2 | : | 0 | 3:1 |
| 60 kg F | Björn Lehnert | - | Marcus Stichling | 0 | : | 4 | 0:15 |
| 66 kg G | Daniel Schölzel | - | André Tischendorf | 0 | : | 4 | 2:17 |
| 66 kg F | Rico Manegold | - | Andreas Verniest | 0 | : | 4 | Schultersieg |
| 74 kg G | Ondrej Jaros | - | Tilo Türk | 2 | : | 0 | 3:0 |
| 74 kg F | Stefan Manegold | - | Bernd Braumann | 4 | : | 0 | Schultersieg |
| 84 kg G | Florian Schwalbe | - | Stephan Hube | 2,5 | : | 0 | 8:0 |
| 84 kg F | Andre Manegold | - | Steffen Gottschalk | 0 | : | 3,5 | 0:13 |
| 96 kg G | Ingo Jäger | - | Alexander Feist |
3 |
: | 0 | 12:2 |
| 120 kg F | Tobias Näther | - | Andreas Guttentag | 0 | : | 2 | 0:4 |
Zuschauer: 340
Kampfrichter: Schedler (Zella-Mehlis)