| WKG Pausa/Plauen - RC Germania Potsdam 14,5:13 | |||||||
| 55 kg G | Mike Elschner | - | Robert Gleich | 2 | : | 0 | 4:3 |
| 60 kg F | Silvio Hoffmann | - | Benjamin Kraft | 4 | : | 0 | 16:0 |
| 66 kg G | Tim Riedel | - | Stefan Barde | 0 | : | 2 | 2:5 |
| 66 kg F | Karl Schreiter | - | Dirk Methfessel | 0 | : | 2,5 | 0:6 |
| 74 kg G | Denny Schulz | - | Martin Franke | 0 | : | 4 | 0:15 |
| 74 kg F | Michael Wächter | - | Adrian Hofmann | 2,5 | : | 0 | 8:0 |
| 84 kg G | Florian Heß | - | Thomas Franke | 0 | : | 2 | 0:4 |
| 84 kg F | Stefan Bonev | - | Karsten Siegert | 2 | : | 0 | 2:0 |
| 96 kg G | Thomas Kühn | - | Toni Zeschke |
0 |
: | 2,5 | 0:5 |
| 120 kg F | Torsten Obstfelder | - | ohne Vertreter | 4 | : | 0 | kampflos |
Zuschauer: 300
Kampfrichter: Jörg Jähnichen (Gelenau)