| KG Frankfurt(O.)/Eisenhüttenstadt - WKG Pausa/Plauen 22,5 : 13 | |||||||
| 55 kg G | Mark Wetzke | - | Mike Elschner | 0 | : | 4 | Schultersieg |
| 60 kg F | Dan Turski | - | Silvio Hoffmann | 0 | : | 4 | Schultersieg |
| 66 kg G | Markus Thätner | - | Tim Riedel | 4 | : | 0 | Übergewicht |
| 66 kg F | Thilo Wilamowski | - | Karl Schreiter | 4 | : | 0 | Schultersieg |
| 74 kg G | Benjamin Dahn | - | Alexander Georgi | 4 | : | 0 | Aufgabe |
| 74 kg F | Martin Eiseler | - | ohne Vertreter | 4 | : | 0 | kampflos |
| 84 kg G | Martin Schrade | - | Florian Heß | 2,5 | : | 0 | 7:0 |
| 84 kg F | Markus Bankert | - | Stefan Bonev | 0 | : | 2,5 | 0:6 |
| 96 kg G | Andreas Miekeley | - | Thomas Kühn |
4 |
: | 0 | Schultersieg |
| 120 kg F | Dirk Schubert | - | Torsten Obstfelder | 0 | : | 2,5 | 0:5 |
Zuschauer: 120
Kampfrichter: Schmidt (Torgelow)