| RC Germania Potsdam - AV Jk/Concordia Zella-Mehlis 14 : 13,5 | |||||||
| 55 kg G | Robert Gleich | - | Florian Crusius | 0 | : | 2,5 | 2:9 |
| 60 kg F | Benjamin Kraft | - | Thomas Janke | 2 | : | 0 | 4:1 |
| 66 kg G | Marco Kleest | - | Toni Gladitz | 2 | : | 0 | 5:4 |
| 66 kg F | Dirk Methfessel | - | Felix Beier | 4 | : | 0 | 16:0 |
| 74 kg G | Martin Franke | - | Sven Jaeckel | 3,5 | : | 0 | 14:0 |
| 74 kg F | Adrian Hofmann | - | Sebastian Scheidig | 0 | : | 4 | 0:16 |
| 84 kg G | Thomas Franke | - | Steffen Scholz | 0 | : | 2,5 | 1:6 |
| 84 kg F | Karsten Siegert | - | Birk Legler | 2,5 | : | 0 | 8:0 |
| 96 kg G | Tony Zeschke | - | André Petri |
0 |
: | 2 | 0:2 |
| 120 kg F | Stefan Meyer | - | Michael Stanja | 0 | : | 2,5 | 0:7 |
Zuschauer: 150
Kampfrichter: Richter (Taucha)