| KFC Leipzig - FC Erzgebirge Aue 20:11 | |||||||
| 55 kg G | Martin Petzold | - | Pierre Vierling | 2,5 | : | 0 | 8:0 |
| 60 kg F | ohne Vertreter | - | Dennis Nowka | 0 | : | 4 | kampflos |
| 66 kg G | Marcus Stichling | - | Björn Schöniger | 3 | : | 0 | 10:0 |
| 66 kg F | Andreas Verniest | - | Axel Frommhold | 2 | : | 0 | 3.2 |
| 74 kg G | Tilo Türk | - | Mario Büttner | 2 | : | 0 | 3:0 |
| 74 kg F | Uwe Hemmann | - | Jörn Schröter | 0 | : | 4 | Schultersieg |
| 84 kg G | Stephan Hube | - | Tony Selle | 2,5 | : | 0 | 7:0 |
| 84 kg F | Steffen Gottschalk | - | Selami Akosman | 0 | : | 3 | 6:15 |
| 96 kg G | Alexander Feist | - | ohne Vertreter |
4 |
: | 0 | kampflos |
| 120 kg F | Andreas Guttentag | - | Ronny Wegner | 4 | : | 0 | Aufgabe |
Zuschauer: 200
Kampfrichter: Hartmut Kohlhaus (Zella-Mehlis)