| KG Frankfurt(O.)/Eisenhüttenst. - SV Luftfahrt Ringen Berlin 25:6 | |||||||
| 55 kg G | Dan Turski | - | Kevin Thalau | 3,5 | : | 0 | 14:1 |
| 60 kg F | Sven Thomas | - | Marco Klein | 0 | : | 4 | Schultersieg |
| 66 kg G | Fabian Jänicke | - | Kamil Müller | 4 | : | 0 | 15:0 |
| 66 kg F | Thilo Wilamowski | - | Ulrich Karradt | 3 | : | 0 | 15:6 |
| 74 kg G | Benjamin Dahn | - | Klaus Prestele | 2 | : | 0 | 5:1 |
| 74 kg F | Martin Eiseler | - | Martin Obst | 0 | : | 2 | 0:4 |
| 84 kg G | Jan Taubert | - | Mirco Redmann | 2 | : | 0 | 3:2 |
| 84 kg F | Markus Bankert | - | Christian Schneider | 3,5 | : | 0 | 13:0 |
| 96 kg G | Andreas Miekeley | - | Phillip Grützner |
4 |
: | 0 | Aufgabe |
| 120 kg F | Dirk Schubert | - | Michael Dietrich | 3 | : | 0 | 11:1 |
Zuschauer: 135
Kampfrichter: Thomas Wolf (Lugau)