| WKG Pausa/Plauen - RSK Jk Gelenau 12:18,5 | |||||||
| 55 kg G | Mike Elschner | - | Daniel Franke | 0 | : | 2,5 | 1:8 |
| 60 kg F | Silvio Hoffmann | - | Daniel Schölzel | 4 | : | 0 | 16:0 |
| 66 kg G | Sven Waldhauser | - | Björn Lehnert | 0 | : | 2 | 1:2 |
| 66 kg F | Karl Schreiter | - | Rico Manegold | 2 | : | 0 | 7:3 |
| 74 kg G | Alexander Georgi | - | Ondrej Jaros | 0 | : | 2 | 0:2 |
| 74 kg F | Michael Wächter | - | Jesko Schröter | 2 | : | 0 | 5:3 |
| 84 kg G | Florian Heß | - | Florian Schwalbe | 0 | : | 4 | 0:17 |
| 84 kg F | Stefan Bonev | - | Peter Ehnold | 4 | : | 0 | Schultersieg |
| 96 kg G | Thomas Kühn | - | Ingo Jäger |
0 |
: | 4 | Schultersieg |
| 120 kg F | Torsten Obstfelder | - | Tobias Näther | 0 | : | 4 | Aufgabe |
Zuschauer: 350
Kampfrichter: Hartenstein