| RC Germania Potsdam - KFC Leipzig 4:31 | |||||||
| 55 kg G | Robert Gleich | - | Martin Petzoldt | 0 | : | 4 | Übergewicht |
| 60 kg F | Benjamin Kraft | - | Marcus Stichling | 0 | : | 4 | 1:16 |
| 66 kg G | Marco Kleest | - | Andre Tischendorf | 0 | : | 4 | Disqualifikation |
| 66 kg F | Dirk Methfessel | - | Andreas Verniest | 2 | : | 0 | 2:0 |
| 74 kg G | Damian Hartmann | - | Tilo Türk | 0 | : | 3 | 1:10 |
| 74 kg F | Adrian Hofmann | - | Uwe Hemmann | 2 | : | 0 | 6:4 |
| 84 kg G | Robert Liebe | - | Stephan Hube | 0 | : | 4 | 1:16 |
| 84 kg F | William Harth | - | Steffen Gottschalk | 0 | : | 4 | Schultersieg |
| 96 kg G | Tony Zeschke | - | Alexander Feist |
0 |
: | 4 | Aufgabe |
| 120 kg F | Ricardo Melz | - | Andreas Guttentag | 0 | : | 4 | Schultersieg |
Zuschauer: 75
Kampfrichter: Kapp