| KFC Leipzig - KG Frankfurt(O.)/Eisenhüttenstadt 13,5 : 13 | |||||||
| 55 kg G | Martin Petzold | - | Marc Wentzke | 3,5 | : | 0 | 12:0 |
| 60 kg F | Marcus Stichling | - | Dan Turski | 4 | : | 0 | 15:0 |
| 66 kg G | André Tischendorf | - | Fabian Jänicke | 0 | : | 3 | 0:9 |
| 66 kg F | Andreas Verniest | - | Thilo Wilamowski | 2 | : | 0 | 2:0 |
| 74 kg G | Tilo Türk | - | Marcus Thätner | 0 | : | 2 | 2:3 |
| 74 kg F | Uwe Hemmann | - | Martin Eiseler | 0 | : | 2 | 1:2 |
| 84 kg G | Stephan Hube | - | Andreas Schulze | 0 | : | 2 | 0:1 |
| 84 kg F | Alexander Feist | - | Markus Bankert | 2 | : | 0 | 2:0 |
| 96 kg G | Steffen Gottschalk | - | Andreas Miekeley |
0 |
: | 4 | Aufgabe |
| 120 kg F | Andreas Guttentag | - | Ronald Kraft | 2 | : | 0 | 4:0 |
Zuschauer: 200
Kampfrichter: Wenzel