| RSK Jk Gelenau - RC Germania Potsdam 20,5:9 | |||||||
| 55 kg G | Daniel Franke | - | Robert Gleich | 4 | : | 0 | 15:0 |
| 60 kg F | Björn Lehnert | - | Benjamin Kraft | 2 | : | 0 | 3:0 |
| 66 kg G | Frank Marotke | - | Stefan Barde | 0 | : | 3 | 0:9 |
| 66 kg F | Rico Manegold | - | Dirk Methfessel | 0 | : | 4 | 0:17 |
| 74 kg G | Ondrej Jaros | - | Martin Franke | 2,5 | : | 0 | 7:0 |
| 74 kg F | Jesko Schröter | - | Adrian Hofmann | 4 | : | 0 | Schultersieg |
| 84 kg G | Florian Schwalbe | - | Thomas Franke | 2 | : | 0 | 3:0 |
| 84 kg F | Peter Ehnold | - | David Harth | 0 | : | 2 | 0:2 |
| 96 kg G | Ingo Jäger | - | Robert Liebe |
4 |
: | 0 | 15:0 |
| 120 kg F | Thomas Tonn | - | Karsten Siegert | 2 | : | 0 | 2:0 |
Zuschauer: 320
Kampfrichter: Schwäblein (Zella-Mehlis)