| KFC Leipzig - WKG Pausa/Plauen 26,5:6 | |||||||
| 55 kg G | Martin Petzoldt | - | Mike Elschner | 2,5 | : | 0 | 5:0 |
| 60 kg F | Marcus Stichling | - | Silvio Hoffmann | 2 | : | 0 | 4:2 |
| 66 kg G | Andre Tischendorf | - | Tim Riedel | 4 | : | 0 | Übergewicht |
| 66 kg F | Andreas Verniest | - | ohne Vertreter | 4 | : | 0 | kampflos |
| 74 kg G | Tilo Türk | - | Alexander Georgi | 2 | : | 0 | 2:0 |
| 74 kg F | Uwe Hemmann | - | Karl Schreiter | 4 | : | 0 | Schultersieg |
| 84 kg G | Stephan Hube | - | Florian Heß | 4 | : | 0 | 15:0 |
| 84 kg F | Steffen Gottschalk | - | Stefan Bonev | 0 | : | 4 | Schultersieg |
| 96 kg G | Alexander Feist | - | Thomas Kühn |
0 |
: | 2 | 7:8 |
| 120 kg F | Andreas Guttentag | - | Torsten Obstfelder | 4 | : | 0 | Aufgabe |
Zuschauer: 100
Kampfrichter: Scherf