2. Bundesliga 2005/06
2. Kampftag, 27.8.2005

RSK Jugendkraft Gelenau – KFC Leipzig 22:13
  55 kg F Daniel Franke - Martin Petzold 3 : 2 1:1  1:1  1:2  0:3  1:1
  60 kg G Björn Lehnert - Kai Wedekind 0 : 3 0:2  0:3  1:2
  66 kg F Michael Wehlan - Daniel Wilde 0 : 3 0:1  1:2  1:1
  66 kg G Karel Hanak - Marcus Stichling 3 : 0 1:1  3:1  3:1
  74 kg F Jesko Schröter - Bernd Braumann 3 : 0 1:1  1:1  1:1
  74 kg G Ondrej Jaros - Tilo Türk 0 : 3 1:2  0:1  0:1
  84 kg F Sebastian Otto - Alexander Feist 3 : 1 0:4  3:3  1:1  3:1
  84 kg G  Florian Schwalbe - Stephan Hube 3 : 0 3:1  3:1  1:1
  96 kg F Ingo Jäger - ohne Vertreter 4 : 0 kampflos
120 kg G Thomas Tonn - Andreas Guttentag 3 : 1 0:3  1:1  1:1  1:1