2. Bundesliga 2005/06
10. Kampftag, 22.10.2005

FC Erzgebirge Aue - TuS Jena 21:15
  55 kg G Pierre Vierling - ohne Vetreter 4 : 0 kampflos
  60 kg F Jan Hocko - Dominik Waag 1 : 3 1:2  0:1  1:1  0:1
  66 kg G Björn Schöniger - Andrej Emich 2 : 3 2:7  2:1  2:1  3:1  0:3
  66 kg F Axel Frommhold - Mario Koch 0 : 3 0:2  0:3  0:3
  74 kg G Mario Büttner - Daniel Massow 3 : 0 1:0  1:0  1:0
  74 kg F Jörn Schröter - Juan Nguyen 3 : 0 1:1  5:0  1:0
  84 kg G Toni Selle - Steve Schenzel 3 : 0 3:0  1:0  4:0
  84 kg F Selami Akosman - Martin Teufer 4 : 0 Aufgabe
  96 kg G Jakub Cechel - Daniel Strumpf 1 : 3 2:1  0.1  0:2  1:3
120 kg F Ronny Wegner - Markus Hamann 0 : 3 0:1  0:2  0:1
Zuschauer:

180

Kampfrichter: Hausmann