| Name | Vorname | GK | Stil | 7.10. LSC | 14.10. KFC | 21.10. Rosto. | 28.10. Aue | 31.10. FFO | 4.11. LSC | 11.11. KFC | 18.11. Rosto. | 25.11. Aue | 2.12. FFO | 9.12. Greiz | 6.1. Berl. | 20.1. Berl. | 27.1. Greiz | Ein- sätze | Siege | Nied. lagen | Pkt.- saldo | Pkt./ Kampf | Wert. pkte | Platz |
| Bielesz | Petr | 74 | K | -3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 36 | 2,57 | 50 | 1. |
| Brandt | Olaf | 66 | K/F | -3 | 4 | 3 | 1 | 3 | -3 | 4 | 3 | 3 | -1 | -1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 21 | 1,5 | 35 | 2. |
| Piterek | Ralph | 74 | F | -1 | 3 | -2 | 3 | 3 | -1 | 3 | -3 | 2 | 3 | -3 | -2 | -3 | 3 | 14 | 7 | 7 | 5 | 0,36 | 19 | 3. |
| Berger | Thomas | 60 | K/F | -3 | 1 | -3 | 4 | -2 | 3 | -1 | 3 | 3 | -3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0,2 | 12 | 4. | ||||
| Montag | André | 120/96 | K | -3 | -3 | 2 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 6 | 8 | -3 | -0,21 | 11 | 5. |
| Schönwälder | Norman | 64 | F/K | -3 | -3 | 3 | 4 | 3 | -3 | -3 | 3 | -3 | 4 | 1 | -2 | -3 | -4 | 14 | 6 | 8 | -6 | -0,43 | 8 | 6. |
| Gensicke | Heiko | 66 | F | -3 | -3 | -1 | -3 | -3 | 1 | 3 | -3 | 4 | 3 | -3 | 11 | 4 | 7 | -8 | -0,73 | 3 | 7. | |||
| Sommer | Aleksandr | 96/120 | F | -3 | -2 | -3 | 3 | 1 | -3 | -3 | 2 | -2 | -2 | -3 | 3 | 12 | 4 | 8 | -12 | -1 | 0 | 8. | ||
| Baumann | Patrick | 55 | K/F | -2 | -4 | 1 | 4 | -3 | 4 | -4 | 3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | 1 | 14 | 5 | 9 | -15 | -1,07 | -1 | 9. |
| Heinemann | Heiko | 84 | K | -4 | 1 | 0 | 1 | -4 | -4 | -3 | 10. | |||||||||||||
| Löffler | Tobias | 66 | F | -3 | -3 | 2 | 0 | 2 | -6 | -3 | -4 | 11. | ||||||||||||
| Fritz | Ronny | 120 | F | -3 | -4 | 2 | 0 | 2 | -7 | -3,5 | -5 | 12. | ||||||||||||
| Hähnel | Holger | 84 | K/F | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | 2 | -3 | -2 | -3 | 1 | -1 | -3 | 3 | 13 | 3 | 10 | -21 | -1,62 | -8 | 13. | |
| Mehlhorn | Kevin | 60 | K/F | -3 | -3 | -4 | -4 | 4 | 0 | 4 | -14 | -3,5 | -10 | 14. | ||||||||||
| unbesetzt | -4 | 1 | 0 | 1 | -4 | -4 | -3 |
Hinweis: Platzierung nach "Wertungspunkten" (vorletzte Spalte) = Punktsaldo + Anzahl Einsätze