1. Bundesliga 2006/07
3. Kampftag, 21.10.2006

KG Rostock/Warnemünde - RV Thalheim 18:19
55 kg FAlexander FreyPatrick Baumann2 : 31:4  0:2  2:1  3:0  0:2
60 kg KDennis LangnerThomas Berger2 : 32:3  6:2  0:3  2:1  0:3
66 kg FSteffen LübkeTobias Löffler3 : 06:0  2:0  6:0
66 kg KDennis JensenOlaf Brandt0 : 30:4  0:7  2:4
74 kg FMartin BuhzRalph Piterek3 : 10:2  1:0  2:0  2:0
74 kg KMathias MeyerPetr Bielesz0 : 30:3  1:2  1:4
84 kg FJan FriedlNorman Schönwälder0 : 30:7  0:6  0:1
84 kg KMark O. MadsenHolger Hähnel0 : 46:0  8:0  7:2
96 kg FRené HoppeAleksandr Sommer3 : 02:0  3:0  4:0
120 kg KMatthias SchuckAndré Montag1 : 35:2  0:3  1:1  2:4

Zuschauer: 250
Kampfrichter: Wolfgang Reising (Aschaffenburg)