1. Bundesliga 2006/07
1. Kampftag, 07.10.2006

 KG PSV Rostock/SV Warnemünde - FC Erzgebirge Aue 13:19
  55 kg F Alexander Frey - Pierre Vierling 1 : 3 0:3  3:2  0:2  1:3
  60 kg G Dennis Langner - Jan Hocko 0 : 3 0:8  0:6  1:3
  66 kg F Steffen Lübke - Axel Frommhold 3 : 0 1:0  2:0  1:0
  66 kg G Oliver Schadewald - Björn Schöniger 0 : 3 0:6  1:2  1:1
  74 kg F Martin Buhz - Stefan Fernyak 3 : 0 3:0  1:0  2:0
  74 kg G Mathias Meyer - Tony Selle 3 : 0 7:7  6:0  3:2
  84 kg F Jan Friedl - Selami Akosman 0 : 4 0:7  0:6  0:7
  84 kg G  Waldemar Streib - Attila Batky 0 : 3 2:3  0:4  0:4
  96 kg F Rene Hoppe - Falk Scheibe 3 : 0 1.0  6.0 6:0
120 kg G Thomas Tonn - Nico Schmidt 0 : 3 0:2  1.3  0:4
Zuschauer: nicht gemeldet Kampfrichter Uwe Manz