1. Bundesliga 2007/08
2. Kampftag, 3.10.2007 (Mittwoch)

KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt - RV Thalheim 25:13
55 kg FPhilipp HerzogPatrick Baumann4 : 02:1  6:0  6:0  (TÜ)
60 kg KFlorian CrusiusThomas Berger4 : 05:0  2:0  6:2  (TÜ)
66 kg FSebastian NowakHeiko Gensicke3 : 20:2  1:0  1:2  2:0  1:0  (PS)
66 kg KSebastian MöserOlaf Brandt0 : 31:3  2:2  1:2  (PS)
74 kg FMartin EiselerRalph Piterek0 : 30:1  1:1  0:2  (PS)
74 kg KFabian JänickePetr Bielesz3 : 03:0  3:0  1:1  (PS)
84 kg FMarcel RedmannNorman Schönwälder1 : 30:4  1:0  2:4  0:3  (PS)
84 kg KThomas FrankeDominic Förster3 : 04:0  5:0  1:1 (PS)
96 kg FMichael VölkelAleksandr Sommer3 : 20:1  1:0  0:1  4:0  1:0  (PS)
120 kg KRonald KraftAndré Montag4 : 06:0  7:0  3:0  (TÜ)

Zuschauer: 300
Kampfrichter: Uwe Manz