1. Bundesliga 2007/08
2. Kampftag, 03.10.2007

KFC Leipzig – 1. Luckenwalder SC

10

:

22

  55 kg F Kay Wedekind - Rene Pikulla 3 : 0 1:0  3:0  3:0
  60 kg G Marcus Stichling - Dennis Nowka 1 : 3 2:1  0:2  0:2  0:5
  66 kg F Daniel Wilde - Stephan Spengler 3 : 0 1:0  1:0  1:0
  66 kg G Felix Dietrich - Stefan Barde 0 : 3 0:3  0:4  1:4
  74 kg F Heiko Heinemann - Felix Menzel 0 : 3 0:2  0:6  2:3
  74 kg G Tilo Türk - Lars Levermann 0 : 3 1:2  0:4  1:1
  84 kg F Robert Fuchs - Norman Pickut 0 : 3 0:1  0:4  0:2
  84 kg G  Stephan Hube - Mark O. Madsen. 0 : 4 0:6  1:2  0:6
  96 kg F Marcus Streicher - Nico Graf 0 : 3 0:3  0:2  0:5
120 kg G Sven Thiele - Andreas Aurich 3 : 0 3:0  4:0  3:0
Zuschauer: 250 Kampfrichter: Eckhard Kapp