54 kg, FR | Tanriver, Engin | 0 | Sandig, René | 2 (PS 3:7) |
58 kg, KR | Abdurrahman, Eren | 0 | Schöniger, Björn | 4 (TÜ 2:17) |
63 kg, FR | Aydin, Ugur | 0 | Brandt, Olaf | 4 (Schultersieg) |
69 kg, KR | Khachatotov, Erika | 2,5 | Popela, Rico | 0 (PS 9:3) |
69 kg, FR | Sözen, Ahmet | 0 | Tautenhahn, Rico | 3,5 (PS 1:14) |
76 kg, KR | Dagdemir, Sedat | 2,5 | Pistol, Klaus | 0 (PS 6:0) |
76 kg, FR | Dagdemir, Hikmet | 0 | Schröter, Jörn | 2,5 (PS 1:10) |
85 kg, KR | Schwuchow, Sören | 0 | Aydin, Ramazan | 4 (TÜ 0:15) |
97 kg, FR | Okcu, Mesut | 0 | Brettschneider, Markus | 4 (Aufgabe) |
130 kg, KR | Özcan, Halil | 0 | Wegner, Ronny | 2 (PS 0:2) |
Gesamt | 9 | 22 |
alle Angaben ohne Gewähr