| 55 kg, KR | Meier, Ronny | 4 | ---unbesetzt--- | 0 (kampflos) |
| 60 kg, FR | Mehlhorn, Dennis | 0 | Paris, André | 3,5 (PS 2:15) |
| 66 kg, KR | Paetzold, Chris | 4 | Keller, Ulli | 0 (Schultersieg) |
| 66 kg, FR | Weckener, Sebastian | 2 | Rößler, Phillip | 0 (PS 8:4) |
| 74 kg, KR | Wetzel, Maik | 4 | Keller, Marco | 0 (Aufgabe) |
| 74 kg, FR | Pilz, Lucien | 0 | Fodi, Manuel | 2 (PS 1:3) |
| 84 kg, KR | Meichsner, André | 2,5 | Tanner, Simon | 0 (PS 5:0) |
| 84 kg, KR | Wagner, Matthias | 2 | Hartmann, André | 0 (PS 2:0) |
| 96 kg, FR | Müller, Robert | 4 | ---unbesetzt--- | 0 (kampflos) |
| 120 kg, KR | Curth, Frank | 0 | Wull, Carsten | 2,5 (PS 5:10) |
| Gesamt | 22,5 | 8 |
Zuschauer: 140
Kampfrichter: Keimling (KFC Leipzig)