| 55 kg, KR | Meier, Ronny | 4 | Hofmann, Kay | 0 (TÜ 16:0) |
| 60 kg, FR | Viehweger, Robert | 0 | Schölzel, Daniel | 4 (Schultersieg) |
| 66 kg, KR | Mehlhorn, Dennis | 0 | Mai, Johannes | 2,5 (PS 1:8) |
| 66 kg, FR | Weckener, Sebastian | 4 | Jokiel, Lukas | 0 (TÜ 17:2) |
| 74 kg, KR | Wetzel, Maik | 0 | Seemann, Henning | 0 (TÜ 0:16) |
| 74 kg, FR | Zimmermann, Sven | 4 | Manegold, Rico | 0 (TÜ 15:0) |
| 84 kg, KR | Hoeisel, Maik | 0 | Nake, Ron | 2 (PS 0:4) |
| 84 kg, FR | Wagner, Matthias | 0 | Manegold, Stefan | 2,5 (PS 2:10) |
| 96 kg, KR | Meichsner, Marco | 0 | Richter, Ralf | 2 (PS 2:4) |
| 120 kg, FR | Möhring, Rüdiger | 4 | Bella, André | 0 (Aufgabe) |
| Gesamt | 16 | 17 |
Zuschauer: 120
Kampfrichter: Keimling (KFC Leipzig)