| lfd Nr | Name | Vorname | GK | Stil | 2.9. Lugau | 9.9. Aue | 16.9. Pausa | 23.9. Leipz. | 30.9. Mkn | 7.10. Taucha | 14.10. WSW | 21.10. Geln | 31.10. Lugau | 4.11. Aue | 11.11. Pausa | 18.11. Leipz. | 25.11. Mkn 2 | 2.12. Taucha | 9.12. WSW | 16.12. Geln | Ein- sätze | Siege | Nied. lagen | Pkt.- saldo | Pkt./ Kampf | Wert.- pkte. | Platz |
| 1 | Krauß | Toni | 55 | F | -4 | -4 | -4 | -4 | 4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 4 | -4 | -4 | 12 | 2 | 10 | -32 | -2,67 | -20 | 22. | ||||
| 2 | Mehlhorn | Kevin | 60 | K | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 25 | 3,57 | 32 | 6. | |||||||||
| 3 | Löffler | Tobias | 66 | F/K | 3 | -1 | -2 | -3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | 15 | 1,67 | 24 | 8. | |||||||
| 4 | Paetzold | Chris | 66/74 | K | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 47 | 2,94 | 63 | 2. |
| 5 | Zimmermann | Sven | 74/84 | F/K | 1 | -2 | 3 | -3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 26 | 2,17 | 38 | 4. | ||||
| 6 | Förster | Dominic | 74 | K | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 35 | 3,5 | 45 | 3. | ||||||
| 7 | Lange | Patrick | 84 | F | -3 | 4 | -3 | 3 | 1 | 2 | -2 | -0,67 | 1 | 16. | |||||||||||||
| 8 | Hähnel | Holger | 84 | K | -3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 12 | 2,4 | 17 | 9. | |||||||||||
| 9 | Möhring | Rüdiger | 96 | F | 4 | -1 | 3 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 51 | 3,19 | 67 | 1. |
| 10 | Gruner | Michael | 120 | K | 2 | -4 | -3 | 3 | -3 | -3 | 3 | 7 | 3 | 4 | -5 | -0,71 | 2 | 15. | |||||||||
| 11 | Weckener | Sebastian | 66 | F | -3 | 1 | 0 | 1 | -3 | -3 | -2 | 17. | |||||||||||||||
| 12 | Mehlhorn | Dennis | 74 | F | -3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 17 | 2,13 | 25 | 7. | ||||||||
| 13 | Hoeisel | Maik | 84-120 | F/K | 1 | -4 | -3 | -4 | -2 | -2 | -4 | -3 | 1 | -3 | -3 | -2 | 1 | -3 | 3 | 15 | 4 | 11 | -27 | -1,8 | -12 | 21. | |
| 14 | Berthel | Falko | 55 | F | 4 | -3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3 | 14. | ||||||||||||||
| 15 | Arnas | Michael | 66 | F | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | -3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 27 | 2,45 | 38 | 4. | |||||
| 16 | Baumann | Patrick | 55 | F | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 10 | 10. | ||||||||||||||
| 17 | Viehweger | David | 74 | K | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 13. | |||||||||||||||
| 18 | Wetzel | Maik | 84 | K | 4 | -4 | -3 | -2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0,43 | 10 | 10. | |||||||||
| 19 | Korb | Christian | 60 | K/F | -4 | -4 | 4 | 4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 8 | 2 | 6 | -16 | -2 | -8 | 20. | ||||||||
| 20 | Krauß | Heiko | 96 | K | -3 | 1 | 0 | 1 | -3 | -3 | -2 | 17. | |||||||||||||||
| 21 | Koch | Daniel | 84 | K | -4 | 1 | 0 | 1 | -4 | -4 | -3 | 19. | |||||||||||||||
| 22 | Fritz | Ronny | 96 | K | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 10 | 10. | ||||||||||||||
| 23 | unbesetzt | 96 | K | -4 | -4 | -4 | 0 | 4 | 0 | 3 | -12 | -3 | -8 |
Hinweis: Platzierung nach "Wertungspunkten" = Punktsaldo + Anzahl Einsätze