Oberliga Sachsen - Saison 2011/12

Tabelle 
nach dem 13. Kampftag am 12.11.11

1. WKG Pausa/Plauen II 360 : 145 215 24 : 2
2. RV Thalheim II 319 : 178 141 20 : 6
3. WKG Leipzig/Großlehna 281 : 201 80 18 : 8
4. WKG Gelenau/Zschopau/Zöblitz II 265 : 237 28 16 : 10
5. RV Eichenkranz 1908 Lugau 256 : 236 20 14 : 12
6. AC Auerbach 254 : 251 3 12 : 14
7. AC 1897 Werdau II 243 : 248 -5 12 : 14
8. SV Grün-Weiß Weißwasser 239 : 257 -18 10 : 16
9. WKG Leipzig/Taucha III 138 : 360 -222 2 : 24
10. FC Erzgebirge Aue II 130 : 372 -242 2 : 24

immer aktuell auf MDR-Videotext Seite 745 und unter www.liga-db.de

 

Hinweis: Bei Gleichheit der "großen" Punkte (letzte Spalte) zählt zunächst der direkte Vergleich!