Tabelle der Regionalliga Mitteldeutschland 2015
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | ||
1 | RC Germ. Potsdam | 16 | 353 | : | 173 | 180 | 24 | : | 8 | * | |
2 | RSV Rot. Greiz II | 16 | 320 | : | 210 | 110 | 24 | : | 8 | * | |
3 | RVE Lugau | 16 | 314 | : | 214 | 100 | 24 | : | 8 | * | |
4 | WKG Pausa/Plauen II | 16 | 334 | : | 184 | 150 | 22 | : | 10 | ||
5 | SV Auerbach | 16 | 260 | : | 265 | -5 | 15 | : | 17 | ||
6 | RV Thalheim II | 16 | 247 | : | 250 | -3 | 12 | : | 20 | ** | |
7 | SV Luftfahrt Berlin | 16 | 221 | : | 267 | -46 | 12 | : | 20 | ||
8 | SAV Leipzig/Großlehna | 16 | 194 | : | 351 | -157 | 9 | : | 23 | ||
9 | KG Frankfurt/O./Eisenh. | 16 | 129 | : | 458 | -329 | 2 | : | 30 |
* Direkter Vergleich: | RC Germ. Potsdam 4:4, 76:58, Dif.: 18 |
RSV Rot. Greiz II 4:4, 64:60, Dif.: 4 | |
RVE Lugau 4:4, 57:79, Dif.: -22 | |
** Direkter Vergleich: | RV Thalheim II - SV Luftfahrt Berlin 2:2, 37:18 |
immer aktuell unter liga-db.de