Ansetzungen und Ergebnisse Regionalliga Mitteldeutschland 2022
- Ansetzungen und Ergebnisse immer aktuell auf liga-db.de
Vergleiche der Hinrunde
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 10.09.2022 | FC Erzgebirge Aue | 1. Luckenwalder SC | 23:3 |
| RV Thalheim | KFC Leipzig | 16:8 | |
| WKG Pausa/Plauen | RC Germania Potsdam | 10:23 | |
| RSK Gelenau | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | 17:15 | |
| 17.09.2022 | 1. Luckenwalder SC | RSK Gelenau | 8:15 |
| RC Germania Potsdam | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | 40:0 | |
| KFC Leipzig | WKG Pausa/Plauen | 17:9 | |
| FC Erzgebirge Aue | RV Thalheim | 40:0 | |
| 24.09.2022 | RV Thalheim | 1. Luckenwalder SC | 25:6 |
| WKG Pausa/Plauen | FC Erzgebirge Aue | 0:36 | |
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | KFC Leipzig | 15:21 | |
| RSK Gelenau | RC Germania Potsdam | 20:15 | |
| 01.10.2022 | 1. Luckenwalder SC | RC Germania Potsdam | 8:19 |
| KFC Leipzig | RSK Gelenau | 8:21 | |
| RV Thalheim | WKG Pausa/Plauen | 24:11 | |
| 08.10.2022 | WKG Pausa/Plauen | 1. Luckenwalder SC | 13:20 |
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | RV Thalheim | abgesagt | |
| RSK Gelenau | FC Erzgebirge Aue | 7:21 | |
| RC Germania Potsdam | KFC Leipzig | 19:16 | |
| 15.10.2022 | 1. Luckenwalder SC | KFC Leipzig | 13:17 |
| FC Erzgebirge Aue | RC Germania Potsdam | 27:4 |
|
| RV Thalheim | RSK Gelenau | 15:8 | |
| WKG Pausa/Plauen | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | abgesagt | |
| 16.10.2022 | FC Erzgebirge Aue | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | abgesagt |
| 22.10.2022 | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | 1. Luckenwalder SC | abgesagt |
| RSK Gelenau | WKG Pausa/Plauen | 29:7 | |
| RC Germania Potsdam | RV Thalheim | 17:18 | |
| KFC Leipzig | FC Erzgebirge Aue | 8:20 |
Vergleiche der Rückrunde
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 29.10.2022 | 1. Luckenwalder SC | FC Erzgebirge Aue | 7:24 |
| KFC Leipzig | RV Thalheim | 21:15 | |
| RC Germania Potsdam | WKG Pausa/Plauen | 27:4 | |
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | RSK Gelenau | abgesagt | |
| 05.11.2022 | RSK Gelenau | 1. Luckenwalder SC | 15:10 |
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | RC Germania Potsdam | abgesagt | |
| WKG Pausa/Plauen | KFC Leipzig | 14:21 | |
| RV Thalheim | FC Erzgebirge Aue | 8:20 | |
| 12.11.2022 | FC Erzgebirge Aue | WKG Pausa/Plauen | 29:5 |
| KFC Leipzig | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | abgesagt | |
| RC Germania Potsdam | RSK Gelenau | 21:14 | |
| 19.11.2022 | RC Germania Potsdam | 1. Luckenwalder SC | 23:4 |
| RSK Gelenau | KFC Leipzig | 20:14 | |
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | FC Erzgebirge Aue | abgesagt |
|
| WKG Pausa/Plauen | RV Thalheim | 12:25 | |
| 26.11.2022 | 1. Luckenwalder SC | WKG Pausa/Plauen | 26:5 |
| RV Thalheim | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | abgesagt |
|
| FC Erzgebirge Aue | RSK Gelenau | 21:11 | |
| KFC Leipzig | RC Germania Potsdam | 15:16 | |
| 27.11.2022 | 1. Luckenwalder SC | RV Thalheim | |
| 03.12.2022 | KFC Leipzig | 1. Luckenwalder SC | |
| RC Germania Potsdam | FC Erzgebirge Aue | ||
| RSK Gelenau | RV Thalheim | ||
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | WKG Pausa/Plauen | abgesagt |
|
| 10.12.2022 | 1. Luckenwalder SC | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | abgesagt |
| WKG Pausa/Plauen | RSK Gelenau | ||
| RV Thalheim | RC Germania Potsdam | ||
| FC Erzgebirge Aue | KFC Leipzig |
| Kampftag | V | Heim | - | Gast | Punkte | Wertung | Bem. | Info |
Vorrunde
| Sa. 31.08. | AVG Markneukirchen | - | 1. Luckenwalder SC | T | ||||
| RV Thalheim | - | SV Luftfahrt Berlin | T | |||||
| RVE Lugau | - | WKG Pausa/Plauen | T | |||||
| RSK Gelenau | - | RC Germania Potsdam | T | |||||
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | - | KFC Leipzig | T | |||||
| Sa. 07.09. | 1. Luckenwalder SC | - | KFC Leipzig | T | ||||
| RC Germania Potsdam | - | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | T | |||||
| WKG Pausa/Plauen | - | RSK Gelenau | T | |||||
| SV Luftfahrt Berlin | - | RVE Lugau | T | |||||
| AVG Markneukirchen | - | RV Thalheim | T | |||||
| Sa. 14.09. | RV Thalheim | - | 1. Luckenwalder SC | T | ||||
| RVE Lugau | - | AVG Markneukirchen | T | |||||
| SV Luftfahrt Berlin | - | RSK Gelenau | T | |||||
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | - | WKG Pausa/Plauen | T | |||||
| KFC Leipzig | - | RC Germania Potsdam | T | |||||
| Sa. 21.09. | 1. Luckenwalder SC | - | RC Germania Potsdam | T | ||||
| WKG Pausa/Plauen | - | KFC Leipzig | T | |||||
| SV Luftfahrt Berlin | - | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | T | |||||
| AVG Markneukirchen | - | RSK Gelenau | T | |||||
| RV Thalheim | - | RVE Lugau | T | |||||
| Sa. 28.09. | RVE Lugau | - | 1. Luckenwalder SC | T | ||||
| RSK Gelenau | - | RV Thalheim | T | |||||
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | - | AVG Markneukirchen | T 03.07. | |||||
| KFC Leipzig | - | SV Luftfahrt Berlin | T | |||||
| RC Germania Potsdam | - | WKG Pausa/Plauen | T | |||||
| Do. 03.10. | 1. Luckenwalder SC | - | WKG Pausa/Plauen | T | ||||
| SV Luftfahrt Berlin | - | RC Germania Potsdam | T | |||||
| AVG Markneukirchen | - | KFC Leipzig | T | |||||
| RV Thalheim | - | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | T | |||||
| RVE Lugau | - | RSK Gelenau | T | |||||
| Fr. 04.10. | RV Thalheim | - | KFC Leipzig | 19.07. | ||||
| Sa. 05.10. | RSK Gelenau | - | 1. Luckenwalder SC | T | ||||
| KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | - | RVE Lugau | T | |||||
| RC Germania Potsdam | - | AVG Markneukirchen | T | |||||
| WKG Pausa/Plauen | - | SV Luftfahrt Berlin | T | |||||
| Sa. 12.10. | 1. Luckenwalder SC | - | SV Luftfahrt Berlin | T | ||||
| AVG Markneukirchen | - | WKG Pausa/Plauen | T | |||||
| RV Thalheim | - | RC Germania Potsdam | T | |||||
| KFC Leipzig | - | RVE Lugau | T | |||||
| RSK Gelenau | - | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | T | |||||
| Sa. 19.10. | KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt | - | 1. Luckenwalder SC | T | ||||
| KFC Leipzig | - | RSK Gelenau | T | |||||
| RC Germania Potsdam | - | RVE Lugau | T | |||||
| WKG Pausa/Plauen | - | RV Thalheim | T | |||||
| SV Luftfahrt Berlin | - | AVG Markneukirchen | T |



